Отличия в редакциях Windows Vista
| Windows Vista | Home Basic | Home Premium | Business | Enterprise | Ultimate |
| Родительский контроль | + | + | - | - | + |
| Максимальный объем памяти (64-разрядная система) | 8 Гб | 16 Гб | 128 Гб | 128 Гб | 128 Гб |
| Поддержка двух процессоров (двух процессорных разъёмов) | - | - | + | + | + |
| Резервное копирование файлов пользователя по расписанию | - | + | + | + | + |
| Резервное копирование файлов пользователя по сети | - | + | + | + | + |
| Windows ShadowCopy | - | - | + | + | + |
| Резервное копирование и восстановление на основе образа системы | - | - | + | + | + |
| Шифрование файловой системы | - | - | + | + | + |
| Средства распространения приложений для управляемых сетей | - | - | + | + | + |
| QoS на основе политик для сетевых подключений | - | - | + | + | + |
| Клиент службы управления правами Windows (RMS) | - | - | + | + | + |
| Управляемая установка драйверов устройств | - | - | + | + | + |
| Агент клиента NAP | - | - | + | + | + |
| Подключаемая архитектура проверки подлинности при входе в систему | - | - | + | + | + |
| Встроенные средства управления смарт-картами | - | - | + | + | + |
| Средство шифрования диска Windows BitLocker | - | - | - | + | + |
| Поддержка одновременной установки нескольких языков интерфейса пользователя | - | - | - | + | + |
| Возможность выбора языков интерфейса пользователя для всех стран мира (36 языков) | - | - | - | + | + |
| Подсистема для приложений на основе UNIX | - | - | - | + | + |
| Virtual PC Express | - | - | - | + | + |
| Программа обновления Windows Anytime Upgrade | + | + | + | - | - |
| Дополнения для Windows Ultimate | - | - | - | - | + |
| Интерфейс пользователя Windows Aero с элементами Glass («стекло»), Windows Flip, Windows Flip 3D, масштабируемыми миниатюрами на панели задач, динамическими окнами и более плавным отображением рабочего стола | - | + | + | + | + |
| Тематические слайд-шоу | - | + | - | - | + |
| Windows Media Center (музыка, фото, видео, ТВ, записанные ТВ-программы, интерактивные развлечения) | - | + | - | - | + |
| Windows Media Center (просмотр и запись ТВ высокой четкости) | - | + | - | - | + |
| Windows Media Center, поддержка CableCard | - | + | - | - | + |
| Поддержка Media Center Extender, в том числе Xbox 360 | - | + | - | - | + |
| Windows Movie Maker | + | + | - | - | + |
| Windows Movie Maker HD | - | + | - | - | + |
| Windows DVD Maker | - | + | - | - | + |
| Новые дополнительные игры | - | + | +(возможно) | +(возможно) | + |
| Поддержка универсальных игровых устройств | + | + | +(возможно) | +(возможно) | + |
| Ресурсы для малых предприятий | - | - | + | + | + |
| Факсы и сканеры Windows | - | - | + | +(возможно) | +(возможно) |
| Обеспечение поддержки беспроводной сети | - | - | + | + | + |
| Количество одновременных подключений по протоколу SMB в одноранговой сети | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Центр мобильных устройств Windows | Частично | Частично | + | + | + |
| Windows Tablet PC со встроенной поддержкой рукописного ввода/цифровых чернил | - | + | + | + | + |
| Поддержка сенсорного экрана Windows Tablet PC | - | + | + | + | + |
| Улучшенная поддержка распознавания рукописного ввода Windows Tablet PC | - | + | + | + | + |
| Повышенное удобство использования и навигации Windows Tablet PC | - | + | + | + | + |
| Windows SideShow | - | + | + | + | + |
| Программа совместной работы Windows | Только просмотр | + | + | + | + |
| Синхронизация двух ПК | - | + | + | + | + |
| Сетевое отображение | - | + | + | + | + |
| Настройки отображения | - | + | + | + | + |
| Средство удаленного управления рабочим столом | Только клиент | Только клиент | Клиент и сервер | Клиент и сервер | Клиент и сервер |
| Присоединение к домену Windows Small Business Server | - | - | + | + | + |
| Присоединение к домену Windows Server | - | - | + | + | + |
| Поддержка групповой политики | - | - | + | + | + |
| Поддержка автономных файлов и папок | - | - | + | + | + |
| Кэширование на стороне клиента | - | - | + | + | + |
| Перемещаемые профили пользователей | - | - | + | + | + |
| Перенаправление папок | - | - | + | + | + |
| Централизованное управление питанием при помощи групповой политики | - | - | + | + | + |
| Сервер IIS | - | - | + | + | + |
